Sony SVE1512C6E, VAIO. Velocidad de reloj: 2.4 GHz, Familia de procesador: Intel Pentium, Modelo del procesador: B980. Memoria interna: 4 GB, Tipo de memoria interna: DDR3-SDRAM, Velocidad de memoria del reloj: 1600 MHz. Capacidad total de almacenaje: 500 GB, Unidad de almacenamiento: Unidad de disco duro, Capacidad de disco duro: 500 GB. Diagonal de la pantalla: 393.7 mm (15.5 "), Resolución de la pantalla: 1366 x 768 Pixeles, Relación de aspecto: 16:9. Modelo de gráficos en tarjeta: Intel HD Graphics
|
| Color del producto | Color blanco |
| Factor de forma | Concha |
|
| Velocidad de reloj | 2.4 GHz |
| Familia de procesador | Intel Pentium |
| Modelo del procesador | B980 |
| Número de núcleos de procesador | 2 |
| Bus del sistema | 5 GT/s |
| Fabricante de procesador | Intel |
| Número de procesadores soportados | 1 |
| Máx.número de procesador SMP | 1 |
|
| Memoria interna | 4 GB |
| Tipo de memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocidad de memoria del reloj | 1600 MHz |
| Disposición de memoria | 1 x 4 GB |
| Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM slots available | 1 |
| Memoria interna, máximo | 8 GB |
| Memoria interna máxima (64-bit) | 8 GB |
|
| Tipo de unidad óptica | DVD Super Multi DL |
| Interfaz de unidad óptica | SATA |
| LightScribe |  |
|
| Diagonal de la pantalla | 393.7 mm (15.5 ") |
| Resolución de la pantalla | 1366 x 768 Pixeles |
| Retroiluminación LED | Si |
| Full HD |  |
| Compatibilidad 3D |  |
| Pantalla brillante | Si |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Número de colores de la pantalla | 16.77 M |
|
| Sistema de audio | HD |
| Altavoces incorporados | Si |
| Número de altavoces incorporados | 2 |
|
| Cantidad de puertos USB 2.0 | 3 |
| Cantidad de puertos USB 3.0 | 1 |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub) | 1 |
| Número de puertos HDMI | 1 |
| Versión HDMI | 1.4 |
| Puerto DVI |  |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
| Altavoz, auricular, jack de salida | 1 |
| Micrófono, jack de entrada | Si |
| Puerto de salida S/PDIF |  |
| Jack de entrada CD | Si |
|
| Peso | 2.7 kg |
| Ancho | 371.9 mm |
| Profundidad | 253.5 mm |
| Altura (frente) | 25.3 mm |
| Altura (posterior) | 35.1 mm |
|
| Frecuencia de adaptador AC | 50/60 Hz |
| Voltaje de entrada de adaptador AC | 100 - 240 V |
| Voltaje de salida de adaptador AC | 19 V |
| Detección automática de potencia | Si |
|
| Intervalo de temperatura operativa | 5 - 35 °C |
| Intervalo de temperatura de almacenaje | -15 - 60 °C |
| Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 85 % |
| Intervalo de humedad relativa durante almacenaje | 10 - 90 % |
|
| Dispositivo apuntador | Touchpad |
| Teclado numérico | Si |
| Teclado de tamaño completo | Si |
|
| Bluetooth | Si |
| WLAN, conexión | Si |
| Tipo de Wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Ethernet connexión | Si |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnología de cableado | 10/100/1000Base-T(X) |
|
| Capacidad total de almacenaje | 500 GB |
| Unidad de almacenamiento | Unidad de disco duro |
| Número de discos duros instalados | 1 |
| Capacidad de disco duro | 500 GB |
| Interfaz del disco duro | SATA |
| Velocidad de rotación de disco duro | 5400 RPM |
| Tamaño de disco duro | 63.5 mm (2.5 ") |
| Tarjeta de lectura integrada | Si |
| Tarjetas de memoria compatibles | MMC, SD |
|
| Ranura para cable de seguridad | Kensington |
| Protección con contraseña | Si |
|
| Sistema operativo instalado | Windows 8 |
| Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
|
| Cámara incorporada | Si |
|
| Cables incluidos | Corriente alterna |
| Manual de usuario | Si |
| Guía de configuración rápida | Si |
| Adaptador AC incluido | Si |
| Tarjeta de garantía | Si |
|
| Ranura ExpressCard |  |
| Tipo de ranura, CardBus PCMCIA |  |
| Ranura SmartCard |  |
|
| Tecnología de batería | Ión de litio |
| Capacidad de batería | 4400 mAh |
|
| Puerto de datos infrarrojo |  |
| Graphics chipset | Intel |
|
| Modelo de gráficos en tarjeta | Intel HD Graphics |
|
| Intel My WiFi Technology |  |
| Intel Anti-Theft Technology |  |
| La tecnología Intel vPro |  |
| Intel Hyper-Threading |  |
| Intel Turbo Boost Technology |  |
| Auriculares | 3,5 mm |
| Micrófono | 3,5 mm |
Código/s EAN/UPC: 4905524912043 4905524912081 4905524912036 4905524912012 4905524912067 4905524912005